Riteņtraktori Priekuļi
Riteņtraktori cenas
| New Holland T7 | Izlaiduma gads: 2023, darba stundas: 500 - 1 500 m/st, degviela: dīzeļdegviela, riteņu formula: 4x4, pārvietošanas ātrums: 50 km/h | 85 000 € - 270 000 € |
| Fendt Vario 724 | Izlaiduma gads: 2017, darba stundas: 6 000 - 8 500 m/st, riteņu formula: 4x4, pārvietošanas ātrums: 50 km/h, jūgvārpstas rotācijas ātrums: 540/750/1000 | 83 000 € - 160 000 € |
| Fendt Vario 828 | Izlaiduma gads: 2017, darba stundas: 4 600 - 8 100 m/st, degviela: dīzeļdegviela, riteņu formula: 4x4, pārvietošanas ātrums: 50 - 60 km/h | 48 000 € - 170 000 € |
| New Holland T6 | Izlaiduma gads: 2022, darba stundas: 68 - 750 m/st, degviela: gāze, riteņu formula: 4x4, pārvietošanas ātrums: 40 km/h | 30 000 € - 130 000 € |
| Claas Arion 650 | Izlaiduma gads: 2019, darba stundas: 3 600 - 5 500 m/st, riteņu formula: 4x4, pārvietošanas ātrums: 50 km/h, jūgvārpstas rotācijas ātrums: 540/540E/1000 | 61 000 € - 110 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Izlaiduma gads: 2022, darba stundas: 350 m/st, degviela: dīzeļdegviela, riteņu formula: 4x4, pārvietošanas ātrums: 60 km/h | 210 000 € - 220 000 € |
| Claas Axion 830 | Izlaiduma gads: 2021, darba stundas: 1 700 - 3 200 m/st, riteņu formula: 4x4, pārvietošanas ātrums: 50 km/h | 100 000 € - 140 000 € |
| Claas Axion 870 | Izlaiduma gads: 2023, darba stundas: 670 - 1 100 m/st, degviela: dīzeļdegviela, riteņu formula: 4x4, pārvietošanas ātrums: 40 - 50 km/h | 130 000 € - 200 000 € |
| Fendt Vario 936 | Izlaiduma gads: 2024, darba stundas: 500 - 1 300 m/st, riteņu formula: 4x4, pārvietošanas ātrums: 50 km/h | 290 000 € - 400 000 € |
| New Holland T5 | Izlaiduma gads: 2023, darba stundas: 63 - 400 m/st, degviela: dīzeļdegviela, riteņu formula: 4x4, pārvietošanas ātrums: 40 km/h | 47 000 € - 120 000 € |





