Elektriski riteņtraktori
Riteņtraktori cenas
| New Holland T7 | Izlaiduma gads: 2023, darba stundas: 740 - 1 700 m/st, degviela: dīzeļdegviela, riteņu formula: 4x4, pārvietošanas ātrums: 50 km/h | 100 000 € - 210 000 € |
| Fendt Vario 724 | Izlaiduma gads: 2024, darba stundas: 620 - 1 000 m/st, riteņu formula: 4x4, pārvietošanas ātrums: 50 km/h | 150 000 € - 280 000 € |
| Fendt Vario 828 | Izlaiduma gads: 2018, darba stundas: 5 100 - 7 200 m/st, riteņu formula: 4x4, pārvietošanas ātrums: 40 - 60 km/h, jūgvārpstas rotācijas ātrums: 540E/1000 | 70 000 € - 160 000 € |
| New Holland T6 | Izlaiduma gads: 2018, darba stundas: 2 600 - 5 300 m/st, degviela: dīzeļdegviela, riteņu formula: 4x4, pārvietošanas ātrums: 40 km/h | 48 000 € - 89 000 € |
| Claas Axion 870 | Izlaiduma gads: 2023, darba stundas: 960 - 1 700 m/st, riteņu formula: 4x4, pārvietošanas ātrums: 50 km/h | 160 000 € - 220 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Izlaiduma gads: 2022, darba stundas: 2 500 m/st, degviela: dīzeļdegviela, riteņu formula: 4x4, pārvietošanas ātrums: 60 km/h | 130 000 € |
| Fendt Vario 936 | Izlaiduma gads: 2024, darba stundas: 830 - 1 400 m/st, riteņu formula: 4x4, pārvietošanas ātrums: 53 - 60 km/h, jūgvārpstas rotācijas ātrums: 1000/1000E | 280 000 € - 370 000 € |
| Claas Axion 830 | Izlaiduma gads: 2014, darba stundas: 4 900 - 9 100 m/st, degviela: dīzeļdegviela, riteņu formula: 4x4, pārvietošanas ātrums: 48 - 50 km/h | 51 000 € - 110 000 € |
| New Holland T5 | Izlaiduma gads: 2023, darba stundas: 220 - 680 m/st, degviela: dīzeļdegviela, riteņu formula: 4x4, pārvietošanas ātrums: 40 km/h | 45 000 € - 160 000 € |
| New Holland T8 | Izlaiduma gads: 2012, darba stundas: 9 600 - 20 000 m/st, degviela: dīzeļdegviela, riteņu formula: 4x4/4x2, pārvietošanas ātrums: 40 - 45 km/h | 39 000 € - 100 000 € |
Populārās markas riteņtraktoru





