Комбайны New Holland по запчастям
Цены на комбайны New Holland
New Holland CR9080 | Год выпуска: 2013, наработка: 4 300 м/ч | 89 000 € - 160 000 € |
New Holland CX8080 | Год выпуска: 2013, наработка: 3 000 - 3 500 м/ч, топливо: дизель, объем зернового бункера: 11 000 м³, ширина захвата: 8 м | 82 000 € - 230 000 € |
New Holland TX68 | Год выпуска: 1997, наработка: 5 500 - 7 600 м/ч, топливо: дизель, ширина захвата: 6 м, скорость передвижения: 32 км/ч | 24 000 € - 36 000 € |
New Holland CX6090 | Год выпуска: 2013, наработка: 7 900 - 10 000 м/ч, топливо: дизель, объем зернового бункера: 9 300 м³, ширина захвата: 8 - 11 м | 54 000 € - 100 000 € |
New Holland CSX | Год выпуска: 2007, наработка: 5 800 м/ч, объем зернового бункера: 8 м³, ширина захвата: 5 - 7 м | 50 000 € - 55 000 € |
New Holland CX860 | Год выпуска: 2004, наработка: 3 100 - 3 800 м/ч, ширина захвата: 7 м | 54 000 € - 93 000 € |
New Holland FR 700 | Год выпуска: 2015, наработка: 63 000 - 190 000 м/ч, ширина захвата: 8 м, скорость передвижения: 40 км/ч | 160 000 € - 200 000 € |
New Holland FR 9050 | Год выпуска: 2011, наработка: 2 300 - 4 500 м/ч, ширина захвата: 6 м, скорость передвижения: 40 км/ч | 75 000 € - 130 000 € |
New Holland CR9070 | Год выпуска: 2010, наработка: 4 500 м/ч, ширина захвата: 8 - 9 м, скорость передвижения: 25 км/ч | 67 000 € - 86 000 € |
New Holland CR9090 | Год выпуска: 2009, наработка: 3 400 м/ч, объем зернового бункера: 12 м³, ширина захвата: 9 - 10 м, скорость передвижения: 30 км/ч | 74 000 € - 110 000 € |
Смотрите также