Traktori in trade-in
Traktori cenas
| New Holland T7 | Izlaiduma gads: 2023, darba stundas: 680 - 1 700 m/st, degviela: dīzeļdegviela, riteņu formula: 4x4, jūgvārpstas rotācijas ātrums: 540/540E/1000 | 90 000 € - 250 000 € |
| Fendt Vario 724 | Izlaiduma gads: 2024, darba stundas: 660 - 1 200 m/st, riteņu formula: 4x4, jūgvārpstas rotācijas ātrums: 1000/540/540E | 180 000 € - 280 000 € |
| Fendt Vario 828 | Izlaiduma gads: 2017, darba stundas: 3 600 - 7 500 m/st, degviela: dīzeļdegviela, riteņu formula: 4x4, jūgvārpstas rotācijas ātrums: 540E/1000 | 80 000 € - 160 000 € |
| New Holland T6 | Izlaiduma gads: 2021, darba stundas: 4 100 - 6 600 m/st, degviela: dīzeļdegviela, riteņu formula: 4x4 | 31 000 € - 110 000 € |
| Claas Axion 870 | Izlaiduma gads: 2023, darba stundas: 1 100 - 2 800 m/st, degviela: dīzeļdegviela, riteņu formula: 4x4, jūgvārpstas rotācijas ātrums: 540/540E/1000 | 130 000 € - 220 000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Izlaiduma gads: 2022, darba stundas: 2 500 m/st, degviela: dīzeļdegviela, riteņu formula: 4x4, jūgvārpstas rotācijas ātrums: 540E/1000/1000E | 130 000 € |
| Fendt Vario 936 | Izlaiduma gads: 2024, darba stundas: 950 - 1 500 m/st, riteņu formula: 4x4, jūgvārpstas rotācijas ātrums: 1000 | 270 000 € - 350 000 € |
| Claas Axion 810 | Izlaiduma gads: 2017, darba stundas: 3 700 - 7 100 m/st, riteņu formula: 4x4, jūgvārpstas rotācijas ātrums: 540/540E/1000 | 51 000 € - 93 000 € |
| Claas Axion 830 | Izlaiduma gads: 2021, darba stundas: 1 400 - 4 400 m/st, jūgvārpstas rotācijas ātrums: 540/540E/1000 | 93 000 € - 170 000 € |
| Claas Arion 650 | Izlaiduma gads: 2015, darba stundas: 4 200 - 6 200 m/st, riteņu formula: 4x4, jūgvārpstas rotācijas ātrums: 540/1000 | 49 000 € - 88 000 € |

