Тракторы колесные New Holland Euro 2
Цены на тракторы колесные New Holland
New Holland T7 | Год выпуска: 2018, наработка: 3 200 - 5 200 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 40 - 50 км/ч | 60 000 € - 140 000 € |
New Holland T5 | Год выпуска: 2023, наработка: 32 - 410 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 40 км/ч | 52 000 € - 120 000 € |
New Holland T6 | Год выпуска: 2022, наработка: 440 - 1 300 м/ч, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 40 - 50 км/ч | 87 000 € - 160 000 € |
New Holland T4 | Год выпуска: 2022, наработка: 41 - 850 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 40 км/ч | 44 000 € - 51 000 € |
New Holland T8 | Год выпуска: 2012, наработка: 6 000 - 8 400 м/ч, скорость передвижения: 43 - 48 км/ч | 37 000 € - 100 000 € |
New Holland T7.315 | Год выпуска: 2023, наработка: 2 - 650 м/ч, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 50 км/ч, скорость вращения ВОМ: 540/540E/1000 | 180 000 € - 270 000 € |
New Holland T7.210 | Год выпуска: 2022, наработка: 930 - 2 000 м/ч, скорость передвижения: 40 км/ч, скорость вращения ВОМ: 540/540E/1000 | 100 000 € - 140 000 € |
New Holland T7.270 | Год выпуска: 2022, наработка: 1 400 - 2 300 м/ч, топливо: дизель, скорость передвижения: 50 км/ч | 110 000 € - 190 000 € |
New Holland T6.180 | Год выпуска: 2025, наработка: 5 м/ч, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 50 км/ч | 150 000 € |
New Holland T7.230 | Год выпуска: 2017, наработка: 4 100 - 5 400 м/ч, колесная формула: 4x4, скорость передвижения: 43 - 50 км/ч, скорость вращения ВОМ: 540E/1000 | 60 000 € - 110 000 € |
Смотрите также