John Deere H-series kombaini
John Deere H-series kombaini cenas
| John Deere 8500i prodrive 40 km/h | Gads: 2021, darba stundas: 1 222 m/st, pārvietošanas ātrums: 40 km/h | 285 005 € |
| John Deere 9700i prodrive 40 km/h | Gads: 2019, darba stundas: 1 230 m/st, Rindu skaits: 10, pārvietošanas ātrums: 40 km/h | 300 475 € |
| John Deere 9700i prodrive 40km/h | Gads: 2019, pārvietošanas ātrums: 40 km/h | 296 300 € |
| John Deere T550i, 150 h! | Gads: 2022, eiro: Euro 6, jauda: 305 ZS (224 kW), degviela: dīzeļdegviela, riteņu formula: 4x2 | 218 000 € |
| John Deere t660i prodrive 30 km/h | Gads: 2016, darba stundas: 1 683 m/st, satveres platums: 8 m, rotora darba stundas: 1 039 m/st, pārvietošanas ātrums: 30 km/h | 223 720 € |
| John Deere 9700i prodrive 40 km/h inkl. kemper 475 plus maisgebiss | Gads: 2023, darba stundas: 933 m/st, Rindu skaits: 12, pārvietošanas ātrums: 40 km/h | 511 100 € |
| John Deere t550i hm prodrive 30km/h inkl. john deere 722x | Gads: 2022, pārvietošanas ātrums: 20 km/h | 292 600 € |
| John Deere t560i hm prodrive 30km/h inkl. john deere 730x | Gads: 2023, darba stundas: 275 m/st, satveres platums: 8 m, rotora darba stundas: 154 m/st, pārvietošanas ātrums: 40 km/h | 398 591 € |
| John Deere t560i hm prodrive 40km/h inkl. john deere 625x | Gads: 2019, darba stundas: 859 m/st, pārvietošanas ātrums: 40 km/h | 303 450 € |
John Deere H-series pamata specifikācijas:
Dati apkopoti, balstoties uz Agroline sludinājumu datu bāzi
Dzinēja jauda
280 ZS - 432 ZS
Degviela
dīzeļdegviela
Riteņu formula
4x2 | 4x4
Graudu bunkura apjoms
9 m³ - 16,2 m³
Satveres platums
6 m - 8 m
Izkraušanas augstums
3,7 m - 5,2 m
Ražīgums
25 t/h - 80 t/h
Darba ātrums
5 km/h - 30 km/h
Pārvietošanas ātrums
25 km/h - 40 km/h








